年間コストの比較
年間の新規戸数100戸・解約戸数100戸の場合
例)社宅家賃7万円(共益費含)/敷金3ヶ月/礼金2ヶ月の部屋を新規解約した場合
| 新規契約 | 新規入居費用 (前家賃+敷金+礼金+保険【1.5万】+消毒等【1.5万】) |
45万×100戸 | 4,500万円(約) | 5,235万円(約) |
|---|---|---|---|---|
| 仲介料 | 仲介手数料(家賃の1ヶ月分+消費税) | 7.35万×100戸 | 735万円 | |
| 解 約 | 敷金返還金(平均7割を企業が負担している場合) | (21万ー14.7万)×100戸 | 630万円 | 630万円 |
| トータルコスト | 4,605万円(約) | |||
例)ミニテック・ミニネット・ミニクリーン管理物件(スーパー君・エース君 敷金・礼金0円 内装代10万円)を契約した場合
| 新規契約 | 新規入居費用 (前家賃+内装代+保険【1.5万】+消毒等【1.5万】) |
20万×100戸 | 2,000万円 | 2,360万円(約) |
|---|---|---|---|---|
| 仲介料 | 仲介手数料(家賃の52.5%(消費税込み)) | 3.6万×100戸 | 360万円 | |
| 解 約 | 原状回復費は無(通常使用の場合) | 0円 | 0円 | 0円 |
| トータルコスト | 2,360万円(約) | |||
ミニミニのオリジナル商品で契約して頂いた時の入居・退去時の費用が従来の1/2になるよう努力していきます。現在オリジナル商品の関東地区での契約は全体の30%〜40%、中部地区では70%です。全国で70%以上になるよう努力します。


